In ottemperanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge 34/2019 in materia di Pubblicità e Trasparenza nell’ambito delle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese, la Società cooperativa agricola forestale La Pineta, tramite il sito web di Legacoop Estense, comunica quanto segue:
Nel corso dell’esercizio 2019, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art. 1, comma 25, pari ad euro 13.540,45
La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni ammesse a contributo.
ente erogatore | codice fiscale | data | pratica | importo |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 18/02/2019 | 5027774 | 3.483,17 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 28/02/2019 | 3828916 | 681,89 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 17/04/2019 | 5107934 | 252,09 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 12/06/2019 | 5099021 | 359,66 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 12/06/2019 | 3828916 | 117,77 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 01/08/2019 | 5097120 | 2.328,41 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 03/10/2019 | 3828916 | 13,20 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 04/11/2019 | 3983338 | 2.232,18 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 07/11/2019 | 5142385 | 1.768,84 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 21/11/2019 | 5124693 | 1.585,65 |
agenzia regionale erogazioni agricoltura Emilia Romagna | 91278030373 | 20/12/2019 | 3983338 | 717,59 |
TOTALE | 13.540,45 |
COOP. AGR. FOR. LA PINETA SOC. COOP
Il Presidente
Venturi Franco