Nel corso dell’esercizio, la cooperativa ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 125 pari a € 55.232.95 (cinquantacinquemiladuecentotrentadue\95 euro)
La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CONTRIBUTO RICEVUTO | CAUSALE |
31/01/20 | GSE SPA P.IVA 05754381001 | 2829.81 | GSE DELIBERA AEEG 280/07 RITIRO DEDICATO |
02/03/20 | GSE | 2829.81 | COME SOPRA |
31/03/20 | GSE | 2787.72 | |
30/04/20 | GSE | 5711.43 | |
01/06/20 | GSE | 2787.72 | |
30/06/20 | GSE | 2732.00 | |
31/07/20 | GSE | 2732.00 | |
31/08/20 | GSE | 2732.00 | |
30/09/20 | GSE | 2711.16 | |
02/11/20 | GSE | 2711.16 | GSE DELIBERA AEEG280/07 RITIRO DEDICATO |
30/11/20 | GSE | 2711.16 | |
31/12/20 | GSE | 7643.60 | |
01/06/20 | COMUNE CARPI UFF.SPORT
COD.FISC.E PARTITA IVA 00184280360 |
14313.38 | CONTR.SU MUTUO AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI |
23/07/20 | AGENZIA ENTRATE | 2000 | CONTR.DL34/2020 ART.25 F.DO PERDUTO |
10/08/2020 | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 10000 | COVID19 F.DO GARANZIA MUTUO |
CARPI, 16 DICEMBRE 2021